Maxum Sporting
|
|
Διάμετρος | Μήκος Κάννης | Βάρος (kg) | Κλήση (mm) | Μήκος Κοντακιού (mm) |
| Maxum Sporting | 12 | 71/76/81/86 | 3.75 | 35/55 | 377 |
| 20 | 71/76/81 | 3.75 | 35/55 | 377 | |
| 28 | 76/81 | 3.75 | 35/55 | 377 | |
| 36 | 76/81 | 3.75 | 35/55 | 377 |

Maxum Trap & Trap AT
|
|
Διάμετρος | Μήκος Κάννης | Βάρος (kg) | Κλήση (mm) | Μήκος Κοντακιού (mm) |
| Maxum Trap | 12 | 76/81 | 3.7 | 31/41 | 377 |
| Maxum Trap AT | 12 | 76/81 | 3.9 | DTS | 377 |

Maxum Impact
|
|
Διάμετρος | Μήκος Κάννης | Βάρος (kg) | Κλήση (mm) | Μήκος Κοντακιού (mm) |
| Maxum Impact Sporting | 12 | 71/73/76/81/86 | 3.85 | DTS | 377 |
| 20 | 76/81 | 3.55 | DTS | 377 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Maxum Impact Trap | 12 | 76/81 | 3.85 | DTS | 377 |

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο κατάλογο του Caesar Guerini εδώ

